Stage 1 for Mercedes-Benz Actros

Software-only remap for a truck with standard hardware. 73 engines.

Mercedes-Benz Actros engines with Stage 1

EngineGenerationFuelStockECUStage 1
18 31 EURO 3allDiesel313 hpTemic MP2338 hp / 1800 Nm
25 31 EURO 3allDiesel313 hpTemic PLD342 hp / 1804 Nm
26 31 EURO 3allDiesel313 hp335 hp / 1797 Nm
18 32 EURO 3+4+5allDiesel320 hp346 hp / 1900 Nm
10.7L BlueEfficiency 24vallDiesel326 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1
18 35 EURO 3allDiesel354 hp385 hp / 1953 Nm
25 35 EURO 3allDiesel354 hp386 hp / 1954 Nm
26 35 EURO 3allDiesel354 hp383 hp / 1951 Nm
32 35 EURO 3allDiesel354 hp380 hp / 1948 Nm
18 36 EURO 3+4+5allDiesel360 hp385 hp / 2046 Nm
10.7L BlueEfficiency 24vallDiesel360 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1412 hp / 2116 Nm
18 40 EURO 3allDiesel394 hp427 hp / 2101 Nm
20 40 (394 PK/290 KW EURO 4+5allDiesel394 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1429 hp / 2103 Nm
25 40 EURO 3allDiesel394 hp427 hp / 2101 Nm
26 40 EURO 3allDiesel394 hp427 hp / 2101 Nm
32 40 EURO 3allDiesel394 hp424 hp / 2098 Nm
33 40 EURO 3allDiesel394 hp423 hp / 2097 Nm
41 40 EURO 3allDiesel394 hp428 hp / 2102 Nm
18 41 EURO 3+4+5allDiesel408 hp438 hp / 2267 Nm
25 41 EURO 4+5allDiesel408 hpSiemens/Continental MCM2.1441 hp / 2270 Nm
33 41 EURO 3+4+5allDiesel408 hp443 hp / 2272 Nm
18 43 EURO 3allDiesel428 hp465 hp / 2303 Nm
20 40 (428 PK/315 KW EURO 3allDiesel428 hp458 hp / 2296 Nm
20 43 EURO 4allDiesel428 hp462 hp / 2300 Nm
25 43 EURO 3allDiesel428 hpTemic DDE6464 hp / 2302 Nm
26 43 EURO 3allDiesel428 hp460 hp / 2298 Nm
32 43 EURO 3allDiesel428 hp465 hp / 2303 Nm
33 43 EURO 3allDiesel428 hp463 hp / 2301 Nm
41 43 EURO 3allDiesel428 hp462 hp / 2270 Nm
18 44 EURO 3+4+5allDiesel435 hp470 hp / 2350 Nm
20 44 EURO 3+4+5allDiesel435 hp472 hp / 2352 Nm
25 44 EURO 4+5allDiesel435 hp475 hp / 2355 Nm
26 44 EURO 4+5allDiesel435 hp475 hp / 2355 Nm
41 44 EURO 3+4+5allDiesel435 hp474 hp / 2354 Nm
12.8L BlueEfficiency 24vallDiesel449 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1510 hp / 2496 Nm
18 46 EURO 3+4+5allDiesel456 hp494 hp / 2452 Nm
25 46 EURO 3+4+5allDiesel456 hp488 hp / 2446 Nm
26 46 EURO 3+4+5allDiesel456 hp496 hp / 2454 Nm
41 46 EURO 3+4+5allDiesel456 hp495 hp / 2453 Nm
18 48 EURO 3+4+5allDiesel476 hp512 hp / 2698 Nm
20 48 EURO 4+5allDiesel476 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1514 hp / 2700 Nm
25 48 EURO 3+4+5allDiesel476 hpTemic DDE6515 hp / 2701 Nm
26 48 EURO 3+4+5allDiesel476 hpTemic DDE6512 hp / 2698 Nm
33 48 EURO 3+4+5allDiesel476 hpTemic DDE6510 hp / 2696 Nm
41 48 EURO 3+4+5allDiesel476 hpTemic DDE6511 hp / 2697 Nm
18 50 EURO 3allDiesel503 hp546 hp / 2803 Nm
18 51 EURO 4+5allDiesel510 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1553 hp / 2802 Nm
20 51 EURO 4+5allDiesel510 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1548 hp / 2797 Nm
25 51 EURO 4+5allDiesel510 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1, Temic PLD555 hp / 2804 Nm
26 51 EURO 4+5allDiesel510 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1550 hp / 2799 Nm
33 51 EURO 4+5allDiesel510 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1556 hp / 2805 Nm
41 51 EURO 4+5allDiesel510 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1554 hp / 2803 Nm
18 53 EURO 3allDiesel530 hp569 hp / 2767 Nm
25 53 EURO 3allDiesel530 hp568 hp / 2766 Nm
26 53 EURO 3allDiesel530 hp567 hp / 2765 Nm
33 53 EURO 3allDiesel530 hp569 hp / 2767 Nm
18 54 EURO 3allDiesel537 hp579 hp / 2769 Nm
26 54 EURO 4+5allDiesel537 hp582 hp / 2772 Nm
18 55 EURO 4+5allDiesel551 hp594 hp / 2899 Nm
20 55 EURO 4+5allDiesel551 hp593 hp / 2898 Nm
25 55 EURO 4+5allDiesel551 hp598 hp / 2903 Nm
26 55 EURO 4+5allDiesel551 hp597 hp / 2902 Nm
32 55 EURO 4+5allDiesel551 hp591 hp / 2896 Nm
18 57 EURO 3allDiesel571 hp617 hp / 3000 Nm
25 57 EURO 3allDiesel571 hp612 hp / 2995 Nm
26 57 EURO 3allDiesel571 hp618 hp / 3001 Nm
18 58 EURO 3allDiesel578 hp623 hp / 2999 Nm
15.6L BlueEfficiency 24vallDiesel578 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1661 hp / 3085 Nm
18 60 EURO 4+5allDiesel598 hp644 hp / 3098 Nm
25 60 EURO 4+5allDiesel598 hp651 hp / 3105 Nm
26 60 EURO 4+5allDiesel598 hp646 hp / 3100 Nm
33 60 EURO 4+5allDiesel598 hpSiemens/Continental MCM2.1643 hp / 3097 Nm
15.6L BlueEfficiency 24vallDiesel625 hpSiemens/Continental MCM2, Siemens/Continental MCM2.1

Figures are indicative and depend on the vehicle’s condition, fuel quality, fitted hardware and measuring conditions.

Other modifications for Mercedes-Benz Actros

Engine performance

Results vary per vehicle, and what is possible can differ per software version. This applies to every modification we deliver, for the ECU and for the TCU. Upload your original file to check what is available for your vehicle.

We walk the extra mile.

Full throttle to the solution

Continuously improving

We regularly make improvements to existing files.

Fast response times

We are easy to reach and respond quickly to all your questions.

Developed on dyno

Many of our tuning files are carefully tested on dyno and road.

We are here to help you

Our engineers are highly skilled and have many years of experience in calibrating engines and gearboxes. They are here to answer your questions.

ECUFILES engineer at work

2512 real customers worldwide

QS RACINGGuosong Huang
★★★★★

I like your team. Because we have cooperated for 4 years.

Ecufiles response: Thanks a lot for your compliment and for already working with us for the last 4 years.

Antonis Markou GarageMarkou Constantinos
★★★★★

I am very happy to meet you guys and I love working with you! Keep going !

Ecufiles response: Dear Antonis, Thanks a lot for your compliments.

All reviews

Technical Questions
For technical questions, please register for free and submit a ticket on our platform. One of our engineers will respond to you as soon as possible during business hours.

Response time: Quick!

Sales Questions
For sales questions, please register for free and submit a ticket on our platform. One of our engineers will respond to you as soon as possible during business hours.

Response time: Quick!

For sales questions, you can also reach us at:

WhatsApp: +31686247602

Response time: Moderate!

WhatsApp