Engine control unit (ECU) · used in 91 vehicles in this catalogue
Which stage and which options are possible differs per vehicle with this unit. Open a vehicle below for its figures.
| Vehicle | Generation | Fuel | Power | ECU |
|---|---|---|---|---|
| Cummins ISX 385 ST 14.95 WITH EGR 385HP | all | Diesel | 385 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 385 ST 14.95 WITHOUT EGR 385HP | all | Diesel | 385 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 14.95 1972 NM WITH EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 14.95 1972 NM WITHOUT EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 14.95 2108 NM WITH EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 14.95 2108 NM WITHOUT EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 14.95 2244 NM WITH EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 ST 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 400HP | all | Diesel | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 | |
| Cummins ISX 400 ST 14.95 2244 NM WITH EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 ST 14.95 2380 NM WITH EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 400 ST 14.95 2380 NM WITHOUT EGR 400HP | all | Diesel | 400 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 425 14.95 2244 NM WITH EGR 426HP | all | Diesel | 426 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 425 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 426HP | all | Diesel | 426 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 425 ST 14.95 2244 NM WITH EGR 426HP | all | Diesel | 426 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 425 ST 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 426HP | all | Diesel | 426 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 425 ST 14.95 2380 NM WITH EGR 426HP | all | Diesel | 426 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 425 ST 14.95 2380 NM WITHOUT EGR 426HP | all | Diesel | 426 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 435V 14.95 WITH EGR 435HP | all | Diesel | 435 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 435V 14.95 WITHOUT EGR 435HP | all | Diesel | 435 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 450 14.95 2108 NM WITH EGR 450HP | all | Diesel | 450 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 450 14.95 2108 NM WITHOUT EGR 450HP | all | Diesel | 450 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 450 14.95 2244 NM WITH EGR 450HP | all | Diesel | 450 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 450 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 450HP | all | Diesel | 450 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 450 ST 14.95 2244 NM WITH EGR 450HP | all | Diesel | 450 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 450 ST 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 450HP | all | Diesel | 450 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 450 ST 14.95 2380 NM WITH EGR 450HP | all | Diesel | 450 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 450 ST 14.95 2380 NM WITHOUT EGR 450HP | all | Diesel | 450 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 465V 14.95 WITH EGR 465HP | all | Diesel | 465 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 465V 14.95 WITHOUT EGR 465HP | all | Diesel | 465 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 475 14.95 2244 NM WITH EGR 475HP | all | Diesel | 475 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 475 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 475HP | all | Diesel | 475 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 475 14.95 2516 NM WITH EGR 475HP | all | Diesel | 475 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 475 14.95 2516 NM WITHOUT EGR 475HP | all | Diesel | 475 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 475 ST 14.95 2516 NM WITH EGR 475HP | all | Diesel | 475 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 475 ST 14.95 2516 NM WITHOUT EGR 475HP | all | Diesel | 475 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 485 14.95 2244 NM WITH EGR 486HP | all | Diesel | 486 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 485 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 486HP | all | Diesel | 486 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 485 14.95 2516 NM WITH EGR 486HP | all | Diesel | 486 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 485 14.95 2516 NM WITHOUT EGR 486HP | all | Diesel | 486 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 485 ST 14.95 2516 NM WITH EGR 486HP | all | Diesel | 486 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 485 ST 14.95 2516 NM WITHOUT EGR 486HP | all | Diesel | 486 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 500 14.95 2244 NM WITH EGR 500HP | all | Diesel | 500 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 500 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 500HP | all | Diesel | 500 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 500 14.95 2516 NM WITH EGR 500HP | all | Diesel | 500 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 500 14.95 2516 NM WITHOUT EGR 500HP | all | Diesel | 500 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 500 ST 14.95 2516 NM WITH EGR 500HP | all | Diesel | 500 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 500 ST 14.95 2516 NM WITHOUT EGR 500HP | all | Diesel | 500 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 525 14.95 2244 NM WITH EGR 525HP | all | Diesel | 525 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 525 14.95 2244 NM WITHOUT EGR 525HP | all | Diesel | 525 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 525 14.95 2509 NM WITH EGR 525HP | all | Diesel | 525 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 525 14.95 2509 NM WITHOUT EGR 525HP | all | Diesel | 525 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 530 14.95 2509 NM WITH EGR 530HP | all | Diesel | 530 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 530 14.95 2509 NM WITHOUT EGR 530HP | all | Diesel | 530 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 550 14.95 2509 NM WITH EGR 549HP | all | Diesel | 549 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 550 14.95 2509 NM WITHOUT EGR 549HP | all | Diesel | 549 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 565 14.95 2509 NM WITH EGR 564HP | all | Diesel | 564 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 565 14.95 2509 NM WITHOUT EGR 564HP | all | Diesel | 564 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 600 14.95 2509 NM WITH EGR 600HP | all | Diesel | 600 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins ISX 600 14.95 2509 NM WITHOUT EGR 600HP | all | Diesel | 600 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 350 14.95 350HP | all | Diesel | 350 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 360 14.95 360HP | all | Diesel | 360 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 375 14.95 381HP | all | Diesel | 381 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 380 14.95 381HP | all | Diesel | 381 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 390 14.95 396HP | all | Diesel | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 | |
| Cummins QSX 400 14.95 405HP | all | Diesel | 405 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 425 14.95 426HP | all | Diesel | 426 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 450 14.95 457HP | all | Diesel | 457 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 460 14.95 460HP | all | Diesel | 460 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 475 14.95 475HP | all | Diesel | 475 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 485 14.95 492HP | all | Diesel | 492 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 500 14.95 2365 NM 507HP | all | Diesel | 507 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 500 14.95 2416 NM 507HP | all | Diesel | 507 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 510 14.95 517HP | all | Diesel | 517 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 520 14.95 520HP | all | Diesel | 520 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 525 14.95 525HP | all | Diesel | 525 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 530 14.95 530HP | all | Diesel | 530 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 535 14.95 534HP | all | Diesel | 534 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 540 14.95 540HP | all | Diesel | 540 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 560 14.95 2365 NM 568HP | all | Diesel | 568 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 560 14.95 2542 NM 568HP | all | Diesel | 568 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 600 14.95 608HP | all | Diesel | 608 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 630 14.95 630HP | all | Diesel | 630 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Cummins QSX 635 14.95 635HP | all | Diesel | 635 hp | Cummins CM2250, Cummins CM2350, Cummins CM570, Cummins CM870, Cummins CM871 |
| Freightliner Argosy 15.0L I6 | 2003 | Diesel | 481 hp | Cummins CM570 |
| International 5500 Series 10.8L I6 | 1999 | Diesel | 431 hp | Cummins CM570, Cummins CM875, Cummins CM876 |
| International 5600 Series 10.8L I6 | 1999 | Diesel | 431 hp | Cummins CM570, Cummins CM875, Cummins CM876 |
| International 5900 Series 10.3L I6 | 1999 | Diesel | 436 hp | Caterpillar Adem III, Cummins CM570, Cummins CM875, Cummins CM876 |
| Tata Novus 385 HP | all | Diesel | 385 hp | Cummins CM570 |
| Sisu E11 10.8L | all | Diesel | 390 hp | Cummins CM570 |
| Sisu E11 10.8L | all | Diesel | 416 hp | Cummins CM570 |
Upload your original file in the portal. Stage 1 on average in 50 minutes.
Upload your original fileFull throttle to the solution
We regularly make improvements to existing files.
We are easy to reach and respond quickly to all your questions.
Many of our tuning files are carefully tested on dyno and road.
Our engineers are highly skilled and have many years of experience in calibrating engines and gearboxes. They are here to answer your questions.

I like your team. Because we have cooperated for 4 years.
Ecufiles response: Thanks a lot for your compliment and for already working with us for the last 4 years.
I am very happy to meet you guys and I love working with you! Keep going !
Ecufiles response: Dear Antonis, Thanks a lot for your compliments.